|
日本全国から集合したオニキス加盟店のクルマ達です。 全ての展示車が安心の総額表示です。
|
|
| | お支払総額 | メーカー | 車種 | グレード | 走行 | 年式 |
|
| 250,000 | マツダ | ファミリア | GS | 62000 | H7 |
|
| 289,180 | トヨタ | カリーナ | 1800 SIマイロード | 41269 | H10 |
|
| 290,000 | 三菱 | ミニキャブトラック | TL 三方開 | 38200 | H11 |
|
| 300,000 | ホンダ | オデッセイ | S | 160000 | H6 |
|
| 300,000 | トヨタ | マークⅡ | グランデ | 122000 | H6 |
|
| 319,875 | トヨタ | ラウム | C | 92712 | H9 |
|
| 330,000 | マツダ | デミオ | ワンオーナー CDデッキ 運転席エアバック 集中ドアロック | 80000 | H10 |
|
| 340,000 | 三菱 | RVRスポーツギア | | 80000 | H7 |
|
| 371,880 | トヨタ | カローラツーリングワゴン | 1.5 Lツーリング | 32910 | H10 |
|
| 381,105 | 日産 | ラルゴ | SX-G-LTD | 72221 | H9 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... |
| |